Miami International Airport
Flights from Miami (MIA)
Cheap fare alerts from MIA
A person checks each fare, then we email it with the dates and where to book.
Sample schedule. These flights show how this page will look; they are not live data.
Where you can fly from Miami
164 destinations, 443 flights a day and 42 airlines in the sample schedule. Distance is the great-circle distance between the two airports.
Published route: listed with its airlines in Miami-Dade Aviation Department, MIA Serves 164 Cities Non-Stop, September 2026 (schedules via Diio by Cirium), checked Sep 29, 2026. Flight numbers, times and counts are still sample.
United States 68 destinations
| Destination | Airlines | Flights per day | Distance | Source |
|---|---|---|---|---|
| Asheville/HendersonvilleAVL | American Airlines | 1 | 1,094 km | Published route |
| AtlantaATL | American Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines | 7 | 959 km | Published route |
| AustinAUS | American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines | 8 | 1,772 km | Published route |
| BaltimoreBWI | American Airlines, Frontier Airlines, Southwest Airlines | 5 | 1,526 km | Published route |
| BirminghamBHM | American Airlines | 3 | 1,065 km | Published route |
| BostonBOS | American Airlines, Delta Air Lines | 3 | 2,028 km | Published route |
| CharlestonCHS | American Airlines | 2 | 790 km | Published route |
| CharlotteCLT | American Airlines, Frontier Airlines | 5 | 1,049 km | Published route |
| ChicagoMDW | Southwest Airlines | 2 | 1,905 km | Published route |
| ChicagoORD | American Airlines, United Airlines | 6 | 1,930 km | Published route |
| CincinnatiCVG | American Airlines | 2 | 1,529 km | Published route |
| ClevelandCLE | American Airlines, Frontier Airlines | 5 | 1,742 km | Published route |
| ColumbiaCAE | American Airlines | 3 | 909 km | Published route |
| ColumbusCMH | American Airlines | 2 | 1,598 km | Published route |
| DallasDAL | Southwest Airlines | 1 | 1,783 km | Published route |
| Dallas-Fort WorthDFW | American Airlines, Frontier Airlines | 5 | 1,802 km | Published route |
| DenverDEN | American Airlines, Frontier Airlines, Southwest Airlines, United Airlines | 10 | 2,749 km | Published route |
| Des MoinesDSM | American Airlines | 2 | 2,137 km | Published route |
| Destin-Ft. Walton BeachVPS | American Airlines | 3 | 802 km | Published route |
| DetroitDTW | American Airlines, Delta Air Lines | 4 | 1,847 km | Published route |
| DullesIAD | United Airlines | 1 | 1,486 km | Published route |
| Fayetteville/SpringdaleXNA | American Airlines | 3 | 1,769 km | Published route |
| GainesvilleGNV | American Airlines | 1 | 475 km | Published route |
| GreensboroGSO | American Airlines | 1 | 1,146 km | Published route |
| Greenville/SpartanburgGSP | American Airlines | 1 | 1,029 km | Published route |
| HartfordBDL | American Airlines | 3 | 1,925 km | Published route |
| HoustonHOU | Southwest Airlines | 3 | 1,535 km | Published route |
| HoustonIAH | American Airlines, Frontier Airlines, United Airlines | 5 | 1,549 km | Published route |
| HuntsvilleHSV | American Airlines | 3 | 1,163 km | Published route |
| IndianapolisIND | American Airlines, Southwest Airlines | 3 | 1,646 km | Published route |
| JacksonvilleJAX | American Airlines | 3 | 540 km | Published route |
| Kansas CityMCI | American Airlines | 3 | 2,015 km | Published route |
| Key WestEYW | American Airlines | 3 | 202 km | Published route |
| KnoxvilleTYS | American Airlines | 3 | 1,168 km | Published route |
| Las VegasLAS | American Airlines, Frontier Airlines | 2 | 3,494 km | Published route |
| Little RockLIT | American Airlines | 1 | 1,514 km | Published route |
| Los AngelesLAX | American Airlines, Delta Air Lines | 2 | 3,763 km | Published route |
| LouisvilleSDF | American Airlines | 2 | 1,468 km | Published route |
| MemphisMEM | American Airlines | 3 | 1,384 km | Published route |
| MinneapolisMSP | American Airlines, Delta Air Lines, Sun Country | 6 | 2,418 km | Published route |
| NashvilleBNA | American Airlines, Southwest Airlines | 6 | 1,299 km | Published route |
| New OrleansMSY | American Airlines | 2 | 1,085 km | Published route |
| New YorkJFK | American Airlines, Delta Air Lines | 6 | 1,757 km | Published route |
| New YorkLGA | American Airlines, Delta Air Lines | 4 | 1,768 km | Published route |
| NewarkEWR | American Airlines, United Airlines | 3 | 1,750 km | Published route |
| NorfolkORF | American Airlines | 2 | 1,294 km | Published route |
| Oklahoma CityOKC | American Airlines | 3 | 1,966 km | Published route |
| OrlandoMCO | American Airlines, Southwest Airlines | 3 | 310 km | Published route |
| PensacolaPNS | American Airlines | 3 | 853 km | Published route |
| PhiladelphiaPHL | American Airlines, Frontier Airlines | 5 | 1,634 km | Published route |
| PhoenixPHX | American Airlines | 1 | 3,168 km | Published route |
| PittsburghPIT | American Airlines | 1 | 1,635 km | Published route |
| Raleigh/DurhamRDU | American Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines | 9 | 1,130 km | Published route |
| RichmondRIC | American Airlines | 3 | 1,332 km | Published route |
| Salt Lake CitySLC | American Airlines, Delta Air Lines | 2 | 3,357 km | Published route |
| San AntonioSAT | American Airlines | 2 | 1,836 km | Published route |
| San DiegoSAN | American Airlines | 1 | 3,643 km | Published route |
| San FranciscoSFO | American Airlines, United Airlines | 2 | 4,154 km | Published route |
| San JuanSJU | American Airlines, Frontier Airlines | 3 | 1,682 km | Published route |
| Sarasota/BradentonSRQ | American Airlines | 2 | 286 km | Published route |
| SavannahSAV | American Airlines | 1 | 710 km | Published route |
| SeattleSEA | Alaska Airlines, American Airlines, Delta Air Lines | 3 | 4,379 km | Published route |
| St LouisSTL | American Airlines, Southwest Airlines | 4 | 1,721 km | Published route |
| TallahasseeTLH | American Airlines | 3 | 648 km | Published route |
| TampaTPA | American Airlines | 3 | 329 km | Published route |
| TulsaTUL | American Airlines | 3 | 1,880 km | Published route |
| WashingtonDCA | American Airlines, Delta Air Lines | 2 | 1,483 km | Published route |
| WilmingtonILM | American Airlines | 3 | 970 km | Published route |
Canada 3 destinations
| Destination | Airlines | Flights per day | Distance | Source |
|---|---|---|---|---|
| MontrealYUL | Air Canada, American Airlines | 5 | 2,264 km | Published route |
| TorontoYYZ | Air Canada, American Airlines | 4 | 1,989 km | Published route |
| VancouverYVR | Air Canada | 1 | 4,503 km | Published route |
Mexico 6 destinations
| Destination | Airlines | Flights per day | Distance | Source |
|---|---|---|---|---|
| CancunCUN | American Airlines | 3 | 854 km | Published route |
| CozumelCZM | American Airlines | 2 | 898 km | Published route |
| GuadalajaraGDL | Volaris | 2 | 2,422 km | Published route |
| MeridaMID | American Airlines, VivaAerobus | 4 | 1,098 km | Published route |
| Mexico CityMEX | Aeromexico, American Airlines, Volaris | 6 | 2,051 km | Published route |
| MonterreyMTY | American Airlines, VivaAerobus | 4 | 1,983 km | Published route |
Caribbean 41 destinations
| Destination | Airlines | Flights per day | Distance | Source |
|---|---|---|---|---|
| AntiguaANU | American Airlines | 3 | 2,139 km | Published route |
| ArubaAUA | American Airlines | 3 | 1,829 km | Published route |
| BermudaBDA | American Airlines | 1 | 1,681 km | Published route |
| BiminiBIM | American Airlines | 2 | 104 km | Published route |
| BonaireBON | American Airlines | 2 | 1,974 km | Published route |
| BridgetownBGI | American Airlines | 3 | 2,594 km | Published route |
| CamagueyCMW | American Airlines | 2 | 546 km | Published route |
| Cayman BracCYB | Cayman Airways | 3 | 680 km | Published route |
| CuracaoCUR | American Airlines, Globalx | 4 | 1,923 km | Published route |
| DominicaDOM | American Airlines | 1 | 2,276 km | Published route |
| Fort de FranceFDF | American Airlines | 1 | 2,363 km | Published route |
| FreeportFPO | American Airlines | 3 | 180 km | Published route |
| George TownGGT | American Airlines | 1 | 510 km | Published route |
| Grand CaymanGCM | American Airlines, Cayman Airways | 4 | 732 km | Published route |
| GrenadaGND | American Airlines | 1 | 2,472 km | Published route |
| HavanaHAV | American Airlines, Delta Air Lines | 6 | 379 km | Published route |
| HolguinHOG | American Airlines | 3 | 689 km | Published route |
| KingstonKIN | American Airlines | 1 | 945 km | Published route |
| Marsh HarbourMHH | American Airlines | 2 | 330 km | Published route |
| Montego BayMBJ | American Airlines | 2 | 847 km | Published route |
| Nassau (Int'l) BahamasNAS | American Airlines, Bahamasair | 5 | 295 km | Published route |
| North EleutheraELH | American Airlines | 2 | 364 km | Published route |
| Ocho RiosOCJ | American Airlines | 2 | 891 km | Published route |
| Pointe a PitrePTP | Air France, American Airlines | 5 | 2,213 km | Published route |
| Port of SpainPOS | American Airlines, Caribbean Airlines | 3 | 2,613 km | Published route |
| ProvidencialesPLS | American Airlines | 3 | 930 km | Published route |
| Puerto PlataPOP | American Airlines | 1 | 1,201 km | Published route |
| Punta CanaPUJ | American Airlines, Arajet, Latam Airlines Group | 5 | 1,467 km | Published route |
| Santa ClaraSNU | American Airlines | 2 | 369 km | Published route |
| SantiagoSTI | American Airlines | 2 | 1,222 km | Published route |
| Santiago de CubaSCU | American Airlines | 2 | 792 km | Published route |
| Santo DomingoSDQ | American Airlines, Arajet | 2 | 1,366 km | Published route |
| South CaicosXSC | American Airlines | 1 | 1,011 km | Published route |
| St. CroixSTX | American Airlines | 3 | 1,833 km | Published route |
| St. KittsSKB | American Airlines | 1 | 2,044 km | Published route |
| St. LuciaUVF | American Airlines | 1 | 2,423 km | Published route |
| St. MaartenSXM | American Airlines | 2 | 1,968 km | Published route |
| St. ThomasSTT | American Airlines | 3 | 1,780 km | Published route |
| St. VincentSVD | American Airlines | 3 | 2,444 km | Published route |
| TortolaEIS | American Airlines | 3 | 1,814 km | Published route |
| VaraderoVRA | American Airlines | 2 | 329 km | Published route |
Central and South America 29 destinations
| Destination | Airlines | Flights per day | Distance | Source |
|---|---|---|---|---|
| BarranquillaBAQ | American Airlines, Avianca | 4 | 1,756 km | Published route |
| BelemBEL | Gol | 1 | 4,562 km | Published route |
| Belize CityBZE | American Airlines | 2 | 1,235 km | Published route |
| BogotaBOG | American Airlines, Avianca, Emirates, Latam Airlines Group | 6 | 2,435 km | Published route |
| BrasiliaBSB | Gol | 1 | 5,808 km | Published route |
| Buenos AiresEZE | Aerolineas Argentinas, American Airlines, Latam Airlines Group | 3 | 7,119 km | Published route |
| CaliCLO | American Airlines | 1 | 2,510 km | Published route |
| CaracasCCS | American Airlines | 3 | 2,194 km | Published routeService subject to CCS operational readiness |
| CartagenaCTG | American Airlines | 2 | 1,780 km | Published route |
| ComayaguaXPL | American Airlines | 1 | 1,481 km | Published route |
| FortalezaFOR | Latam Airlines Group | 1 | 5,571 km | Published route |
| GeorgetownGEO | American Airlines, Surinam Airways | 2 | 3,174 km | Published route |
| GuanacasteLIR | American Airlines | 2 | 1,779 km | Published route |
| Guatemala CityGUA | American Airlines | 1 | 1,641 km | Published route |
| GuayaquilGYE | American Airlines, Avianca | 2 | 3,109 km | Published route |
| LimaLIM | American Airlines, Latam Airlines Group, Sky Airline Peru | 3 | 4,219 km | Published route |
| ManaguaMGA | American Airlines, Avianca | 5 | 1,639 km | Published route |
| MaracaiboMAR | American Airlines | 2 | 1,919 km | Published route |
| MedellinMDE | American Airlines, Avianca | 4 | 2,244 km | Published route |
| Panama CityPTY | American Airlines, Copa | 4 | 1,862 km | Published route |
| QuitoUIO | American Airlines, Latam Airlines Group | 2 | 2,890 km | Published route |
| Rio de JaneiroGIG | American Airlines | 1 | 6,717 km | Published route |
| RoatanRTB | American Airlines | 1 | 1,236 km | Published route |
| San JoseSJO | American Airlines, Avianca | 4 | 1,805 km | Published route |
| San Pedro SulaSAP | American Airlines | 3 | 1,397 km | Published route |
| San SalvadorSAL | American Airlines, Avianca | 6 | 1,651 km | Published route |
| Santa CruzVVI | BoA (Boliviana de Aviacion) | 1 | 5,174 km | Published route |
| SantiagoSCL | American Airlines, Latam Airlines Group | 2 | 6,657 km | Published route |
| Sao PauloGRU | American Airlines, Latam Airlines Group | 2 | 6,573 km | Published route |
Europe, Middle East and Africa 17 destinations
| Destination | Airlines | Flights per day | Distance | Source |
|---|---|---|---|---|
| AmsterdamAMS | KLM | 1 | 7,443 km | Published route |
| ArnavutkoyIST | Turkish Airlines | 1 | 9,583 km | Published route |
| BarcelonaBCN | American Airlines, Level | 2 | 7,545 km | Published route |
| CasablancaCMN | Royal Air Maroc | 1 | 6,941 km | Published route |
| DohaDOH | Qatar Airways | 1 | 12,340 km | Published route |
| DubaiDXB | Emirates | 1 | 12,607 km | Published route |
| Frankfurt-am-MainFRA | Lufthansa German Airlines | 1 | 7,763 km | Published route |
| LisbonLIS | Tap Air Portugal | 1 | 6,677 km | Published route |
| LondonLHR | American Airlines, British Airways, Virgin Atlantic Airways | 3 | 7,109 km | Published route |
| MadridMAD | Air Europa, American Airlines, Iberia | 3 | 7,106 km | Published route |
| MilanMXP | American Airlines | 1 | 7,920 km | Published route |
| ParisCDG | Air France | 1 | 7,372 km | Published route |
| ParisORY | French Bee | 1 | 7,364 km | Published route |
| RomeFCO | American Airlines, ITA Airways | 2 | 8,330 km | Published route |
| Tel AvivTLV | El Al | 1 | 10,608 km | Published route |
| WarsawWAW | Lot Polish Airlines | 1 | 8,490 km | Published route |
| ZurichZRH | Swiss | 1 | 7,845 km | Published route |
Deals from MIA
Each deal from MIA is checked by a person, with the dates and where to book.
See deals from MIA